Sword Weapons: Difference between revisions
From Grimhaven Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 102: | Line 102: | ||
| style="border: 1px solid black;" | 1 | | style="border: 1px solid black;" | 1 | ||
| style="border: 1px solid black;" | 64.00 oz | | style="border: 1px solid black;" | 64.00 oz | ||
| style="border: 1px solid black;" | | | style="border: 1px solid black;" | | ||
| style="border: 1px solid black;" | | | style="border: 1px solid black;" | |
Revision as of 10:06, 2 May 2024
Item | Atk | Def | Hands | Weight | Attributes | Resist. | Level | Vocation | Dropped by |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 12 | 1 | 17.00 oz | ||||||
48 | 21 | 2 | 130.00 oz | ||||||
42 | 22 | 2 | 59.00 oz | ||||||
50 | 33 | 1 | 50.00 oz | ||||||
49 | 32 | 1 | 50.00 oz | ||||||
50 | 33 | 1 | 50.00 oz | ||||||
51 | 35 | 1 | 50.00 oz | Sword Fighting: +1, | |||||
48 | 29 | 1 | 64.00 oz | ||||||
50 | 33 | 1 | 50.00 oz | ||||||
49 | 32 | 1 | 50.00 oz | ||||||
50 | 32 | 1 | 50.00 oz | ||||||
52 | 34 | 1 | 50.00 oz | Sword Fighting: +1, | |||||
50 | 33 | 1 | 50.00 oz | ||||||
49 | 32 | 1 | 50.00 oz | ||||||
50 | 32 | 1 | 50.00 oz | ||||||
51 | 35 | 1 | 50.00 oz | Sword Fighting: +1, | |||||
43 | 21 | 1 | 52.00 oz | ||||||
13 | 10 | 1 | 19.00 oz | ||||||
36 | 30 | 1 | 29.00 oz | ||||||
26 | 23 | 2 | 52.50 oz | ||||||
15 | 13 | 1 | 40.00 oz | ||||||
8 | 6 | 1 | 8.70 oz | ||||||
34 | 19 | 1 | 28.00 oz | ||||||
28 | 20 | 1 | 36.00 oz | ||||||
28 | 20 | 1 | 36.00 oz | ||||||
28 | 20 | 1 | 36.00 oz | ||||||
48 | 26 | 1 | 63.00 oz | ||||||
51 | 29 | 2 | 100.00 oz | ||||||
35 | 26 | 2 | 69.00 oz | ||||||
47 | 34 | 1 | 48.00 oz | ||||||
8 | 6 | 1 | 9.50 oz | ||||||
47 | 22 | 2 | 150.00 oz | ||||||
38 | 22 | 1 | 24.50 oz | ||||||
44 | 28 | 2 | 82.00 oz | ||||||
5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
35 | 22 | 2 | 59.00 oz | ||||||
35 | 28 | 2 | 82.00 oz | ||||||
5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
36 | 25 | 1 | 35.00 oz | ||||||
5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
34 | 24 | 1 | 48.00 oz | ||||||
5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
20 | 21 | 1 | 50.00 oz | ||||||
5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
49 | 33 | 1 | 41.00 oz | ||||||
5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
35 | 22 | 2 | 59.00 oz | ||||||
35 | 28 | 2 | 82.00 oz | ||||||
5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
36 | 25 | 1 | 35.00 oz | ||||||
5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
34 | 24 | 1 | 48.00 oz | ||||||
5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
20 | 21 | 1 | 50.00 oz | ||||||
5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
37 | 23 | 1 | 14.50 oz | ||||||
File:31398.png | 54 | 34 | 2 | 82.00 oz | Sword Fighting: +4, | Earth: +10%, | |||
17 | 7 | 2 | 25.00 oz | ||||||
5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
35 | 22 | 2 | 59.00 oz | ||||||
35 | 28 | 2 | 82.00 oz | ||||||
5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
36 | 25 | 1 | 35.00 oz | ||||||
5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
34 | 24 | 1 | 48.00 oz | ||||||
5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
20 | 21 | 1 | 50.00 oz | ||||||
5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
24 | 20 | 1 | 23.00 oz | ||||||
46 | 22 | 2 | 180.00 oz | ||||||
39 | 1 | 2 | 19.00 oz | ||||||
File:30326.png | 10 | 35 | 1 | 85.00 oz | Sword Fighting: +3, | Energy: +6%, | |||
46 | 31 | 1 | 45.00 oz | Sword Fighting: +1, | |||||
40 | 12 | 2 | 31.00 oz | ||||||
49 | 34 | 2 | 72.00 oz | ||||||
16 | 10 | 1 | 18.40 oz | ||||||
35 | 17 | 2 | 90.00 oz | ||||||
42 | 1 | 1 | 15.00 oz | ||||||
5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
35 | 22 | 2 | 59.00 oz | ||||||
35 | 28 | 2 | 82.00 oz | ||||||
5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
36 | 25 | 1 | 35.00 oz | ||||||
5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
34 | 24 | 1 | 48.00 oz | ||||||
5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
20 | 21 | 1 | 50.00 oz | ||||||
5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
25 | 31 | 1 | 59.00 oz | ||||||
17 | 14 | 1 | 42.00 oz | ||||||
21 | 14 | 1 | 29.00 oz | ||||||
16 | 12 | 1 | 31.00 oz | ||||||
5 | 5 | 1 | 4.20 oz | ||||||
17 | 14 | 1 | 42.00 oz | ||||||
12 | 9 | 1 | 16.50 oz | ||||||
55 | 40 | 2 | 43.00 oz | ||||||
48 | 35 | 1 | 42.00 oz | ||||||
43 | 27 | 2 | 68.00 oz | ||||||
44 | 25 | 1 | 35.00 oz | ||||||
46 | 23 | 1 | 46.00 oz | ||||||
5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
41 | 23 | 1 | 52.00 oz | ||||||
5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
10 | 8 | 1 | 2.00 oz | ||||||
16 | 8 | 1 | 1.60 oz | ||||||
18 | 8 | 1 | 8.80 oz | ||||||
10 | 8 | 1 | 15.00 oz | ||||||
27 | 19 | 1 | 33.00 oz | ||||||
42 | 24 | 1 | 48.00 oz | ||||||
12 | 10 | 1 | 25.00 oz | ||||||
45 | 32 | 1 | 46.00 oz | ||||||
12 | 10 | 1 | 25.00 oz | ||||||
45 | 27 | 2 | 50.00 oz | ||||||
19 | 13 | 1 | 29.00 oz | ||||||
18 | 15 | 1 | 41.00 oz | ||||||
42 | 20 | 1 | 52.00 oz | ||||||
50 | 35 | 1 | 45.00 oz | Sword Fighting: +1, | |||||
11 | 11 | 1 | 35.00 oz | ||||||
9 | 7 | 1 | 10.20 oz | ||||||
52 | 32 | 2 | 70.00 oz | ||||||
51 | 31 | 2 | 70.00 oz | ||||||
Slayer Of Carving (Charged) (Atk:51, Def:31, Mana Leech Chance +100%, Mana Leech Amount +5%) |
None | None | 2 | 70.00 oz | |||||
52 | 32 | 2 | 70.00 oz | ||||||
Slayer Of Carving (Heavily Charged) (Atk:52, Def:32, Mana Leech Chance +100%, Mana Leech Amount +7%) |
None | None | 2 | 70.00 oz | |||||
53 | 35 | 2 | 70.00 oz | Sword Fighting: +1, | |||||
None | None | 2 | 70.00 oz | ||||||
File:30125.png | 52 | 32 | 2 | 70.00 oz | |||||
52 | 32 | 2 | 70.00 oz | ||||||
51 | 31 | 2 | 70.00 oz | ||||||
Slayer Of Mayhem (Charged) (Atk:51, Def:31, Critical Hit Chance +10%, Critical Extra Damage +20%) |
None | None | 2 | 70.00 oz | |||||
52 | 32 | 2 | 70.00 oz | ||||||
None | None | 2 | 70.00 oz | ||||||
53 | 35 | 2 | 70.00 oz | Sword Fighting: +1, | |||||
None | None | 2 | 70.00 oz | ||||||
52 | 32 | 2 | 70.00 oz | ||||||
51 | 31 | 2 | 70.00 oz | ||||||
None | None | 2 | 70.00 oz | ||||||
52 | 32 | 2 | 70.00 oz | ||||||
None | None | 2 | 70.00 oz | ||||||
53 | 35 | 2 | 70.00 oz | Sword Fighting: +1, | |||||
None | None | 2 | 70.00 oz | ||||||
24 | 21 | 1 | 50.00 oz | ||||||
File:32096.png | 10 | 20 | 1 | 43.00 oz | Sword Fighting: +1, | ||||
14 | 12 | 1 | 35.00 oz | ||||||
23 | 15 | 1 | 29.00 oz | ||||||
45 | 29 | 2 | 61.00 oz | ||||||
50 | 38 | 2 | 64.00 oz | ||||||
51 | 35 | 2 | 68.00 oz | ||||||
47 | 24 | 1 | 50.00 oz | ||||||
12 | 10 | 1 | 25.00 oz | ||||||
47 | 30 | 2 | 180.00 oz | ||||||
32 | 22 | 2 | 50.00 oz | ||||||
30 | 25 | 2 | 70.00 oz | ||||||
50 | 29 | 1 | 59.00 oz | ||||||
53 | 38 | 2 | 64.00 oz | ||||||
File:32097.png | 10 | 22 | 1 | 43.00 oz | Sword Fighting: +1, | ||||
7 | 7 | 1 | 20.00 oz | ||||||
32 | 19 | 1 | 20.00 oz | ||||||
43 | 18 | 1 | 49.00 oz |