Valuables: Difference between revisions

From Grimhaven Wiki
Jump to: navigation, search
No edit summary
No edit summary
Line 28: Line 28:
[[Gold Nugget]]
[[Gold Nugget]]
| style="border: 1px solid black;" | 0.80 oz
| style="border: 1px solid black;" | 0.80 oz
| style="border: 1px solid black;" | None
| style="border: 1px solid black;" | None.
| style="border: 1px solid black;" | Highest currency in the game.
| style="border: 1px solid black;" | Highest currency in the game.
|-
|-
Line 46: Line 46:
[[Black Pearl]]
[[Black Pearl]]
| style="border: 1px solid black;" | 0.20 oz
| style="border: 1px solid black;" | 0.20 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Vampire]], [[Vampire Viscount]], [[Midnight Asura]], [[Duskwind Asura]], [[Mummy]], [[Lich]], [[Elder Mummy]], [[Banshee]], [[Morgaroth]], [[Ghazbaran]], [[Latrivan]], [[Hellgorak]], [[Golgordan]], [[Lost Soul]], [[Demon Skeleton]], [[Seacrest Serpent]], [[Ferumbras]], [[Orshabaal]], [[Ice Golem]], [[Hellhound]], [[Cliff Strider]], [[Mummified Guardian]], [[Nightwing Vulture]], [[Old Mummy]], [[Death Knight]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 52: Line 52:
[[White Pearl]]
[[White Pearl]]
| style="border: 1px solid black;" | 0.20 oz
| style="border: 1px solid black;" | 0.20 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Ferumbras]], [[Blood Crab]], [[Orshabaal]], [[Cliff Strider]], [[Malakar Marrowmaw]], [[Unholy Skullcrusher]], [[Rustheap Golem]], [[Thornback Tortoise]], [[Abyssal Calamary]], [[Quara Hydromancer Scout]], [[Quara Hydromancer]], [[Seacrest Serpent]], [[Lost Soul]], [[Banshee]], [[Death Priest]], [[Lich]], [[Duskwind Asura]], [[Midnight Asura]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 58: Line 58:
[[Orichalcum Pearl]]
[[Orichalcum Pearl]]
| style="border: 1px solid black;" | 0.30 oz
| style="border: 1px solid black;" | 0.30 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Massacre]], [[Dark Torturer]], [[Fury]], [[Wicked Soul]], [[Nighthawk Reaper]], [[Betrayed Wraith]], [[Death Priest]], [[Grim Reaper]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 64: Line 64:
[[Talon]]
[[Talon]]
| style="border: 1px solid black;" | 0.20 oz
| style="border: 1px solid black;" | 0.20 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Defiler]], [[Devourer]], [[Orshabaal]], [[Demon]], [[Yielothax]], [[Mad King]], [[Priestess]], [[Warlock]], [[Zugurosh]], [[Ghazbaran]], [[Morgaroth]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 70: Line 70:
[[Small Diamond]]
[[Small Diamond]]
| style="border: 1px solid black;" | 0.10 oz
| style="border: 1px solid black;" | 0.10 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Valkyrie]], [[Defiler]], [[Thornfire Wolf]], [[Ice Golem]], [[Juggernaut]], [[Yielothax]], [[Dragon]], [[Elder Wyrm]], [[Wyrm]], [[Demon Outcast]], [[Water Elemental]], [[Draken Elite]], [[Lizard Legionnaire]], [[Lizard Sentinel]], [[Worker Golem]], [[Magma Crawler]], [[Moohtant]], [[Worm Priestess]], [[Assassin]], [[Seacrest Serpent]], [[Betrayed Wraith]], [[Crypt Shambler]], [[Dawnfire Asura]], [[Duskwind Asura]], [[Midnight Asura]], [[Noonflare Asura]], [[Vicious Squire]], [[Vampire Bride]], [[Novice Of The Cult]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 76: Line 76:
[[Small Emerald]]
[[Small Emerald]]
| style="border: 1px solid black;" | 0.10 oz
| style="border: 1px solid black;" | 0.10 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Sandstone Scorpion]], [[Askarak Demon]], [[Askarak Lord]], [[Askarak Prince]], [[Defiler]], [[Devourer]], [[Glooth Anemone]], [[Haunted Treeling]], [[Leaf Golem]], [[Rot Elemental]], [[Hellhound]], [[Deepling Elite]], [[Deepling Scout]], [[Deepling Warrior]], [[Deepling Worker]], [[Demon]], [[Juggernaut]], [[Efreet]], [[Green Djinn]], [[Ghastly Dragon]], [[Demon Outcast]], [[Feversleep]], [[Terrorsleep]], [[Ironblight]], [[Medusa]], [[Phantasm]], [[Skitterbug]], [[Squiggly]], [[Lizard High Guard]], [[Lizard Templar]], [[Glooth Golem]], [[Minotaur Amazon]], [[Mooh'Tah Warrior]], [[Worm Priestess]], [[Dawnfire Asura]], [[Midnight Asura]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 82: Line 82:
[[Small Ruby]]
[[Small Ruby]]
| style="border: 1px solid black;" | 0.10 oz
| style="border: 1px solid black;" | 0.10 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Demon Outcast]], [[Blood Priest]], [[Hellgorak]], [[Ferumbras]], [[Midnight Asura]], [[Adept of The Cult]], [[Amazon]], [[Defiler]], [[Vampire Viscount]], [[Quara Pincher Scout]], [[Hunter]], [[Juggernaut]], [[Renegade Knight]], [[Mahrdis]], [[Massive Fire Elemental]], [[Phantasm]], [[Quara Pincher]], [[Dawnfire Asura]], [[Vile Grandmaster]], [[Shaburak Demon]], [[Shaburak Lord]], [[Shaburak Prince]], [[Feversleep]], [[Shiversleep]], [[Terrorsleep]], [[Spidris Elite]], [[Spidris]], [[Draken Spellweaver]], [[Draken Warmaster]], [[Minotaur Amazon]], [[Minotaur Hunter]], [[Moohtant]], [[Mooh'Tah Warrior]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 88: Line 88:
[[Small Sapphire]]
[[Small Sapphire]]
| style="border: 1px solid black;" | 0.10 oz
| style="border: 1px solid black;" | 0.10 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Quara Mantassin]], [[Demon Outcast]], [[Hand of Cursed Fate]], [[Enlightened of The Cult]], [[Hellgorak]], [[Frost Dragon]], [[Quara Mantassin Scout]], [[Ferumbras]], [[Blue Djinn]], [[Serpent Spawn]], [[Midnight Asura]], [[Sea Serpent]], [[Orshabaal]], [[Dragon Lord]], [[Water Elemental]], [[Red Priest]], [[Shock Head]], [[Dipthrah]], [[Morgaroth]], [[Marid]], [[Ice Golem]], [[Hydra]], [[Latrivan]], [[Ghazbaran]], [[Golgordan]], [[Wyvern]], [[Undead Dragon]], [[Dawnfire Asura]], [[Warlock]], [[Vile Grandmaster]], [[Devourer]], [[Rot Elemental]], [[Deepling Guard]], [[Deepling Spellsinger]], [[Deepling Tyrant]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 94: Line 94:
[[Small Amethyst]]
[[Small Amethyst]]
| style="border: 1px solid black;" | 0.10 oz
| style="border: 1px solid black;" | 0.10 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Destroyer]], [[Quara Constrictor Scout]], [[Lizard Snakecharmer]], [[Plaguesmith]], [[Hellgorak]], [[Ferumbras]], [[Orshabaal]], [[Diabolic Imp]], [[Fire Devil]], [[Dark Magician]], [[Morgaroth]], [[Fury]], [[Juggernaut]], [[Merlkin]], [[Latrivan]], [[Ghazbaran]], [[Rahemos]], [[Dwarf Guard]], [[Behemoth]], [[Quara Constrictor]], [[Ancient Scarab]], [[Golgordan]], [[Phantasm]], [[Scarab]], [[Vicious Squire]], [[Devourer]], [[Feversleep]], [[Terrorsleep]], [[Shiversleep]], [[Minotaur Amazon]], [[Minotaur Hunter]], [[Mooh'Tah Warrior]], [[Worm Priestess]], [[Spitter]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 100: Line 100:
[[Small Topaz]]
[[Small Topaz]]
| style="border: 1px solid black;" | 0.10 oz
| style="border: 1px solid black;" | 0.10 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Devourer]], [[Glooth Anemone]], [[Rot Elemental]], [[Glooth Blob]], [[Ferumbras]], [[Furyosa]], [[Demon]], [[Hellspawn]], [[Juggernaut]], [[Demon Outcast]], [[Feversleep]], [[Shiversleep]], [[Terrorsleep]], [[Clay Guardian]], [[Earth Elemental]], [[Massive Earth Elemental]], [[Phantasm]], [[Draken Abomination]], [[Glooth Golem]], [[Execowtioner]], [[Minotaur Amazon]], [[Mooh'Tah Warrior]], [[Worm Priestess]], [[Lich]], [[Dawnfire Asura]], [[Duskwind Asura]], [[Midnight Asura]], [[Noonflare Asura]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 106: Line 106:
[[Gold Ingot]]
[[Gold Ingot]]
| style="border: 1px solid black;" | 18.00 oz
| style="border: 1px solid black;" | 18.00 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Ferumbras]], [[Furyosa]], [[The Philosopher]], [[Hellhound]], [[Orshabaal]], [[Dark Torturer]], [[Hand Of Cursed Fate]], [[Juggernaut]], [[Undead Dragon]], [[Frazzlemaw]], [[Torturer]], [[Mad Ghost]], [[Hive Overseer]], [[Kollos]], [[Execowtioner]], [[Minotaur Amazon]], [[Moohtant]], [[Infernalist]], [[Annihilon]], [[Golgordan]], [[Latrivan]], [[Ushuriel]], [[Zugurosh]], [[Ghazbaran]], [[Blightwalker]], [[Duskwind Asura]], [[Midnight Asura]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 112: Line 112:
[[Scarab Coin]]
[[Scarab Coin]]
| style="border: 1px solid black;" | 0.80 oz
| style="border: 1px solid black;" | 0.80 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Scarab]], [[Ancient Scarab]], [[Death Priest]], [[Elder Mummy]], [[Tomb Servant]], [[Honour Guard]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 118: Line 118:
[[Giant Shimmering Pearl]]
[[Giant Shimmering Pearl]]
| style="border: 1px solid black;" | 0.80 oz
| style="border: 1px solid black;" | 0.80 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Ferumbras]], [[Gaz'haragoth]], [[Omrafir]], [[Juggernaut]], [[Coruscant Beetle]], [[Kaibutsu Guardian]], [[Hive Overseer]], [[Kollos]], [[Spidris Elite]], [[Spidris]], [[Killer Caiman]], [[Seacrest Serpent]], [[Annihilon]], [[Blightwalker]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 124: Line 124:
[[Giant Shimmering Pearl]]
[[Giant Shimmering Pearl]]
| style="border: 1px solid black;" | 0.80 oz
| style="border: 1px solid black;" | 0.80 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Ferumbras]], [[Gaz'haragoth]], [[Omrafir]], [[Juggernaut]], [[Coruscant Beetle]], [[Kaibutsu Guardian]], [[Hive Overseer]], [[Kollos]], [[Spidris Elite]], [[Spidris]], [[Killer Caiman]], [[Seacrest Serpent]], [[Annihilon]], [[Blightwalker]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 130: Line 130:
[[Some Golden Fruits]]
[[Some Golden Fruits]]
| style="border: 1px solid black;" | 10.70 oz
| style="border: 1px solid black;" | 10.70 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | None.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 136: Line 136:
[[Jewel Case]]
[[Jewel Case]]
| style="border: 1px solid black;" | 1.70 oz
| style="border: 1px solid black;" | 1.70 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | None.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 142: Line 142:
[[Frozen Starlight]]
[[Frozen Starlight]]
| style="border: 1px solid black;" | 0.20 oz
| style="border: 1px solid black;" | 0.20 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | None.
| style="border: 1px solid black;" | Reward from [[Pits of Inferno Quest]]
| style="border: 1px solid black;" | Reward from [[Pits of Inferno Quest]]
|-
|-
Line 148: Line 148:
[[Life Crystal]]
[[Life Crystal]]
| style="border: 1px solid black;" | 2.60 oz
| style="border: 1px solid black;" | 2.60 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Demodras]], [[Dharalion]], [[Orshabaal]], [[Dragon Lord]], [[Dragon]], [[Frost Dragon]], [[Undead Dragon]], [[Elf Arcanist]], [[Bone Dragon]], [[Alpha Hydra]], [[Elder Frost Dragon]], [[Dwarven Machine]], [[Lizard Snakecharmer]], [[War Golem]], [[Worker Golem]], [[Hydra]], [[Dark Monk]], [[Monk]], [[Quara Pincher Scout]], [[Serpent Spawn]], [[Mad Scientist]], [[Ushuriel]], [[Banshee]], [[Morgaroth]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 154: Line 154:
[[Orb]]
[[Orb]]
| style="border: 1px solid black;" | 8.00 oz
| style="border: 1px solid black;" | 8.00 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Orshabaal]], [[Demon]], [[Rahemos]], [[Ushuriel]], [[Ghazbaran]], [[Morgaroth]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 160: Line 160:
[[Mind Stone]]
[[Mind Stone]]
| style="border: 1px solid black;" | 2.50 oz
| style="border: 1px solid black;" | 2.50 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Ferumbras]], [[Orshabaal]], [[Destroyer]], [[Hand Of Cursed Fate]], [[Dipthrah]], [[Demon Skeleton]], [[Warlock]], [[Golgordan]], [[Latrivan]], [[Ushuriel]], [[Ghazbaran]], [[Morgaroth]], [[Lich]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 166: Line 166:
[[Burning Heart]]
[[Burning Heart]]
| style="border: 1px solid black;" | 4.00 oz
| style="border: 1px solid black;" | 4.00 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Mahrdis]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 172: Line 172:
[[Blood Orb]]
[[Blood Orb]]
| style="border: 1px solid black;" | 1.50 oz
| style="border: 1px solid black;" | 1.50 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | None.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 178: Line 178:
[[Crystal Ball]]
[[Crystal Ball]]
| style="border: 1px solid black;" | 34.00 oz
| style="border: 1px solid black;" | 34.00 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Orshabaal]], [[Priestess]], [[Golgordan]], [[Latrivan]], [[Ghazbaran]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 184: Line 184:
[[Dragonfetish]]
[[Dragonfetish]]
| style="border: 1px solid black;" | 4.90 oz
| style="border: 1px solid black;" | 4.90 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | None.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 190: Line 190:
[[Ancient Tiara]]
[[Ancient Tiara]]
| style="border: 1px solid black;" | 8.20 oz
| style="border: 1px solid black;" | 8.20 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Vashresamun]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 196: Line 196:
[[Holy Falcon]]
[[Holy Falcon]]
| style="border: 1px solid black;" | 8.40 oz
| style="border: 1px solid black;" | 8.40 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Mahrdis]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 202: Line 202:
[[Holy Scarab]]
[[Holy Scarab]]
| style="border: 1px solid black;" | 8.70 oz
| style="border: 1px solid black;" | 8.70 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Ashmunrah]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 208: Line 208:
[[Ancient Rune]]
[[Ancient Rune]]
| style="border: 1px solid black;" | 3.00 oz
| style="border: 1px solid black;" | 3.00 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Rahemos]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 214: Line 214:
[[Blue Note]]
[[Blue Note]]
| style="border: 1px solid black;" | 2.50 oz
| style="border: 1px solid black;" | 2.50 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Vashresamun]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
| style="border: 1px solid black;" | [[File:8981.png|link=Golden Newspaper]]
| style="border: 1px solid black;" | [[File:8981.png|link=Golden Newspaper]]
[[Golden Newspaper]]
[[Golden Newspaper]]
| style="border: 1px solid black;" | -
| style="border: 1px solid black;" | 24.00 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | None.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 226: Line 226:
[[Crystal Arrow]]
[[Crystal Arrow]]
| style="border: 1px solid black;" | 1.00 oz
| style="border: 1px solid black;" | 1.00 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Omruc]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 232: Line 232:
[[Blood Herb]]
[[Blood Herb]]
| style="border: 1px solid black;" | 1.20 oz
| style="border: 1px solid black;" | 1.20 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | None.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 238: Line 238:
[[Red Rose]]
[[Red Rose]]
| style="border: 1px solid black;" | 0.80 oz
| style="border: 1px solid black;" | 0.80 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Crazed Beggar]], [[Hero]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 244: Line 244:
[[Blue Rose]]
[[Blue Rose]]
| style="border: 1px solid black;" | 0.80 oz
| style="border: 1px solid black;" | 0.80 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Blue Djinn]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 250: Line 250:
[[Yellow Rose]]
[[Yellow Rose]]
| style="border: 1px solid black;" | 0.80 oz
| style="border: 1px solid black;" | 0.80 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | None.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 256: Line 256:
[[Piggy Bank]]
[[Piggy Bank]]
| style="border: 1px solid black;" | 7.50 oz
| style="border: 1px solid black;" | 7.50 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Askarak Demon]], [[Shaburak Demon]], [[Priestess]], [[Hero]], [[Black Knight]], [[Pirate Corsair]], [[Infernalist]], [[Warlock]], [[Renegade Knight]], [[Vicious Squire]], [[Vile Grandmaster]], [[Enlightened Of The Cult]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 262: Line 262:
[[Blood Goblet]]
[[Blood Goblet]]
| style="border: 1px solid black;" | 4.90 oz
| style="border: 1px solid black;" | 4.90 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Vampire Darkheart]], [[Vampire Bride]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 268: Line 268:
[[Major Crystalline Token]]
[[Major Crystalline Token]]
| style="border: 1px solid black;" | 0.35 oz
| style="border: 1px solid black;" | 0.35 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | None.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 274: Line 274:
[[Minor Crystalline Token]]
[[Minor Crystalline Token]]
| style="border: 1px solid black;" | 0.21 oz
| style="border: 1px solid black;" | 0.21 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | None.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 280: Line 280:
[[Violet Crystal Shard]]
[[Violet Crystal Shard]]
| style="border: 1px solid black;" | 0.20 oz
| style="border: 1px solid black;" | 0.20 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Gaz'haragoth]], [[Omrafir]], [[Frazzlemaw]], [[Guzzlemaw]], [[Sight Of Surrender]], [[Lava Golem]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 286: Line 286:
[[Blue Crystal Shard]]
[[Blue Crystal Shard]]
| style="border: 1px solid black;" | 0.20 oz
| style="border: 1px solid black;" | 0.20 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Gaz'haragoth]], [[Omrafir]], [[Feversleep]], [[Sight Of Surrender]], [[Terrorsleep]], [[Cliff Strider]], [[Magma Crawler]], [[Renegade Quara Predator]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 292: Line 292:
[[Green Crystal Shard]]
[[Green Crystal Shard]]
| style="border: 1px solid black;" | 0.20 oz
| style="border: 1px solid black;" | 0.20 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Omrafir]], [[Choking Fear]], [[Sight Of Surrender]], [[Ironblight]], [[Orewalker]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 298: Line 298:
[[Brown Crystal Splinter]]
[[Brown Crystal Splinter]]
| style="border: 1px solid black;" | 0.10 oz
| style="border: 1px solid black;" | 0.10 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Gaz'haragoth]], [[Choking Fear]], [[Frazzlemaw]], [[Guzzlemaw]], [[Sight Of Surrender]], [[Ironblight]], [[Magma Crawler]], [[Vulcongra]], [[Weeper]], [[Omnivora]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 304: Line 304:
[[Green Crystal Splinter]]
[[Green Crystal Splinter]]
| style="border: 1px solid black;" | 0.10 oz
| style="border: 1px solid black;" | 0.10 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Gaz'haragoth]], [[Sight Of Surrender]], [[Armadile]], [[Crystalcrusher]], [[Stone Devourer]], [[Pipsqueak]], [[Lava Golem]], [[Wiggler]], [[Omnivora]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 310: Line 310:
[[Blue Crystal Splinter]]
[[Blue Crystal Splinter]]
| style="border: 1px solid black;" | 0.10 oz
| style="border: 1px solid black;" | 0.10 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Gaz'haragoth]], [[Choking Fear]], [[Feversleep]], [[Shiversleep]], [[Sight Of Surrender]], [[Terrorsleep]], [[Cliff Strider]], [[Crystalcrusher]], [[Orewalker]], [[Omnivora]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 316: Line 316:
[[Cyan Crystal Fragment]]
[[Cyan Crystal Fragment]]
| style="border: 1px solid black;" | 0.10 oz
| style="border: 1px solid black;" | 0.10 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Omrafir]], [[Feversleep]], [[Terrorsleep]], [[Cliff Strider]], [[Orewalker]], [[Stone Devourer]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 322: Line 322:
[[Red Crystal Fragment]]
[[Red Crystal Fragment]]
| style="border: 1px solid black;" | 0.10 oz
| style="border: 1px solid black;" | 0.10 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Omrafir]], [[Juggernaut]], [[Frazzlemaw]], [[Guzzlemaw]], [[Ironblight]], [[Lava Golem]], [[Vulcongra]], [[Weeper]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 328: Line 328:
[[Green Crystal Fragment]]
[[Green Crystal Fragment]]
| style="border: 1px solid black;" | 0.10 oz
| style="border: 1px solid black;" | 0.10 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Omrafir]], [[Armadile]], [[Pipsqueak]], [[Magma Crawler]], [[Wiggler]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 334: Line 334:
[[Silver Brooch]]
[[Silver Brooch]]
| style="border: 1px solid black;" | 1.10 oz
| style="border: 1px solid black;" | 1.10 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Plaguesmith]], [[Filth Toad]], [[Spectre]], [[Nightwing Vulture]], [[Ashmunrah]], [[Zugurosh]], [[Banshee]], [[Elder Mummy]], [[Mummy]], [[Duskwind Asura]], [[Midnight Asura]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 340: Line 340:
[[Family Brooch]]
[[Family Brooch]]
| style="border: 1px solid black;" | 1.10 oz
| style="border: 1px solid black;" | 1.10 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | None.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 346: Line 346:
[[Elven Brooch]]
[[Elven Brooch]]
| style="border: 1px solid black;" | 0.90 oz
| style="border: 1px solid black;" | 0.90 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | None.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 352: Line 352:
[[Explorer Brooch]]
[[Explorer Brooch]]
| style="border: 1px solid black;" | 0.90 oz
| style="border: 1px solid black;" | 0.90 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Hellhound]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 358: Line 358:
[[Ornamented Ankh]]
[[Ornamented Ankh]]
| style="border: 1px solid black;" | 2.00 oz
| style="border: 1px solid black;" | 2.00 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | [[Dipthrah]].
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
| style="border: 1px solid black;" | No addional notes.
|-
|-
Line 364: Line 364:
[[Ceremonial Ankh]]
[[Ceremonial Ankh]]
| style="border: 1px solid black;" | 5.00 oz
| style="border: 1px solid black;" | 5.00 oz
| style="border: 1px solid black;" |  
| style="border: 1px solid black;" | None.
