Club Weapons
From Grimhaven Wiki
| Item | Atk | Def | Hands | Weight | Attributes | Resist. | Level | Vocation | Dropped by |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 21 | 2 | 55.00 oz | ||||||
| 43 | 25 | 2 | 35.00 oz | ||||||
| 50 | 30 | 2 | 40.00 oz | ||||||
| 25 | 15 | 1 | 50.00 oz | ||||||
| 24 | 14 | 1 | 42.00 oz | ||||||
| 47 | 21 | 1 | 39.00 oz | ||||||
| 12 | 8 | 1 | 39.00 oz | ||||||
| 46 | 15 | 2 | 120.00 oz | ||||||
| 35 | 15 | 2 | 38.00 oz | ||||||
| 44 | 21 | 2 | 63.00 oz | ||||||
| 28 | 15 | 1 | 58.00 oz | ||||||
| 7 | 7 | 1 | 25.00 oz | ||||||
| 16 | 8 | 1 | 5.00 oz | ||||||
| 44 | 20 | 1 | 78.00 oz | ||||||
| 5 | 6 | 1 | 21.00 oz | ||||||
| 51 | 27 | 2 | 170.00 oz | ||||||
| 48 | 22 | 1 | 90.00 oz | ||||||
| 38 | 16 | 1 | 80.00 oz | ||||||
| 21 | 12 | 1 | 68.00 oz | ||||||
| 44 | 28 | 1 | 89.00 oz | ||||||
| 43 | 23 | 2 | 88.00 oz | ||||||
| 48 | 38 | 1 | 180.00 oz | ||||||
| 34 | 18 | 1 | 15.00 oz | ||||||
| 46 | 25 | 2 | 60.00 oz | ||||||
| 32 | 20 | 1 | 97.00 oz | ||||||
| 35 | 18 | 1 | 18.00 oz | ||||||
| 23 | 15 | 1 | 58.00 oz | ||||||
| 36 | 20 | 1 | 78.00 oz | ||||||
| 31 | 16 | 1 | 80.00 oz | ||||||
| 35 | 18 | 2 | 54.00 oz | ||||||
| 36 | 10 | 2 | 85.00 oz | ||||||
| 39 | 45 | 2 | 38.00 oz | ||||||
| File:31505.png | 46 | 40 | 1 | 180.00 oz | Energy: +3%, | ||||
| 23 | 15 | 1 | 58.00 oz | ||||||
| 36 | 20 | 1 | 78.00 oz | ||||||
| 31 | 16 | 1 | 80.00 oz | ||||||
| 35 | 18 | 2 | 54.00 oz | ||||||
| 36 | 10 | 2 | 85.00 oz | ||||||
| File:31400.png | 11 | 33 | 1 | 68.00 oz | Club Fighting: +3, | Energy: +7%, | |||
| 20 | 30 | 1 | 29.00 oz | ||||||
| 23 | 15 | 1 | 58.00 oz | ||||||
| 36 | 20 | 1 | 78.00 oz | ||||||
| 31 | 16 | 1 | 80.00 oz | ||||||
| 35 | 18 | 2 | 54.00 oz | ||||||
| 36 | 10 | 2 | 85.00 oz | ||||||
| 31 | 19 | 1 | 42.00 oz | ||||||
| 24 | 14 | 1 | 68.00 oz | ||||||
| 24 | 14 | 1 | 68.00 oz | ||||||
| 39 | 1 | 2 | 19.00 oz | ||||||
| 33 | 19 | 1 | 32.00 oz | ||||||
| 16 | 10 | 1 | 13.00 oz | ||||||
| 46 | 31 | 1 | 45.00 oz | Club Fighting: +1, | |||||
| 53 | 30 | 2 | 70.00 oz | ||||||
| 51 | 28 | 2 | 70.00 oz | ||||||
Hammer Of Carving (Charged) (Atk:51, Def:28, Mana Leech Chance +100%, Mana Leech Amount +5%) |
None | None | 2 | 70.00 oz | |||||
| 53 | 30 | 2 | 70.00 oz | ||||||
Hammer Of Carving (Heavily Charged) (Atk:53, Def:30, Mana Leech Chance +100%, Mana Leech Amount +7%) |
None | None | 2 | 70.00 oz | |||||
| 54 | 33 | 2 | 70.00 oz | Club Fighting: +1, | |||||
| None | None | 2 | 70.00 oz | ||||||
| File:30129.png | 53 | 30 | 2 | 70.00 oz | |||||
| 53 | 30 | 2 | 70.00 oz | ||||||
| 51 | 28 | 2 | 70.00 oz | ||||||
Hammer Of Mayhem (Charged) (Atk:51, Def:28, Critical Hit Chance +10%, Critical Extra Damage +20%) |
None | None | 2 | 70.00 oz | |||||
| 53 | 30 | 2 | 70.00 oz | ||||||
| None | None | 2 | 70.00 oz | ||||||
| 54 | 33 | 2 | 70.00 oz | Club Fighting: +1, | |||||
| None | None | 2 | 70.00 oz | ||||||
| 52 | 35 | 2 | 110.00 oz | ||||||
| 53 | 30 | 2 | 70.00 oz | ||||||
| 51 | 28 | 2 | 70.00 oz | ||||||
| None | None | 2 | 70.00 oz | ||||||
| 53 | 30 | 2 | 70.00 oz | ||||||
| None | None | 2 | 70.00 oz | ||||||
| 54 | 33 | 2 | 70.00 oz | Club Fighting: +1, | |||||
| None | None | 2 | 70.00 oz | ||||||
| 48 | 12 | 2 | 70.00 oz | ||||||
| 49 | 15 | 2 | 110.00 oz | ||||||
| 23 | 15 | 1 | 58.00 oz | ||||||
| 36 | 20 | 1 | 78.00 oz | ||||||
| 31 | 16 | 1 | 80.00 oz | ||||||
| 35 | 18 | 2 | 54.00 oz | ||||||
| 36 | 10 | 2 | 85.00 oz | ||||||
| 18 | 10 | 1 | 66.00 oz | ||||||
| 46 | 20 | 1 | 32.00 oz | ||||||
| 40 | 30 | 1 | 41.00 oz | ||||||
| 27 | 19 | 1 | 46.00 oz | ||||||
| 14 | 9 | 1 | 41.00 oz | ||||||
| 40 | 25 | 2 | 38.00 oz | ||||||
| 16 | 11 | 1 | 38.00 oz | ||||||
| 50 | 30 | 1 | 50.00 oz | ||||||
| 49 | 28 | 1 | 50.00 oz | ||||||
Mace Of Carving (Charged) (Atk:49, Def:28, Mana Leech Chance +100%, Mana Leech Amount +5%) |
None | None | 1 | 50.00 oz | |||||
| 50 | 30 | 1 | 50.00 oz | ||||||
Mace Of Carving (Heavily Charged) (Atk:50, Def:30, Mana Leech Chance +100%, Mana Leech Amount +7%) |
None | None | 1 | 50.00 oz | |||||
| 51 | 32 | 1 | 50.00 oz | Club Fighting: +1, | |||||
| None | None | 1 | 50.00 oz | ||||||
| File:30128.png | 50 | 30 | 1 | 50.00 oz | |||||
| 50 | 30 | 1 | 50.00 oz | ||||||
| 49 | 28 | 1 | 50.00 oz | ||||||
Mace Of Mayhem (Charged) (Atk:49, Def:28, Critical Hit Chance +10%, Critical Extra Damage +20%) |
None | None | 1 | 50.00 oz | |||||
| 50 | 30 | 1 | 50.00 oz | ||||||
| None | None | 1 | 50.00 oz | ||||||
| 51 | 32 | 1 | 50.00 oz | Club Fighting: +1, | |||||
| None | None | 1 | 50.00 oz | ||||||
| 50 | 30 | 1 | 50.00 oz | ||||||
| 49 | 28 | 1 | 50.00 oz | ||||||
| None | None | 1 | 50.00 oz | ||||||
| 50 | 30 | 1 | 50.00 oz | ||||||
| None | None | 1 | 50.00 oz | ||||||
| 51 | 32 | 1 | 50.00 oz | Club Fighting: +1, | |||||
| None | None | 1 | 50.00 oz | ||||||
| 51 | 32 | 1 | 77.00 oz | ||||||
| File:30200.png | 24 | 14 | 1 | 15.00 oz | |||||
| 30 | 15 | 1 | 45.00 oz | ||||||
| 44 | 20 | 1 | 51.00 oz | ||||||
| 47 | 20 | 2 | 85.00 oz | ||||||
| 25 | 11 | 1 | 54.00 oz | ||||||
| 50 | 31 | 1 | 59.00 oz | Club Fighting: +1, | |||||
| 42 | 15 | 1 | 42.00 oz | ||||||
| 50 | 30 | 1 | 65.00 oz | ||||||
| 45 | 25 | 2 | 79.00 oz | ||||||
| 49 | 22 | 2 | 96.00 oz | ||||||
| 45 | 18 | 1 | 26.00 oz | ||||||
| 42 | 18 | 2 | 54.00 oz | ||||||
| File:28737.png | 5 | 5 | 1 | 50.00 oz | |||||
| File:28734.png | 5 | 5 | 1 | 50.00 oz | |||||
| 49 | 24 | 1 | 149.00 oz | ||||||
| 5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
| 5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
| 5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
| 5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
| 45 | 17 | 2 | 45.00 oz | ||||||
| File:28735.png | 5 | 5 | 1 | 50.00 oz | |||||
| File:28732.png | 5 | 5 | 1 | 50.00 oz | |||||
| 5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
| 5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
| 5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
| 5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
| 43 | 19 | 1 | 23.00 oz | ||||||
| File:32094.png | 13 | 40 | 1 | 89.00 oz | Club Fighting: +2, | ||||
| File:31504.png | 46 | 40 | 1 | 180.00 oz | Earth: +3%, | ||||
| 37 | 18 | 1 | 21.00 oz | ||||||
| 39 | 17 | 1 | 41.00 oz | ||||||
| 41 | 30 | 1 | 67.00 oz | ||||||
| 36 | 12 | 1 | 17.00 oz | ||||||
| 51 | 20 | 2 | 120.00 oz | ||||||
| 48 | 29 | 1 | 120.00 oz | ||||||
| 41 | 21 | 2 | 68.00 oz | ||||||
| 31 | 14 | 1 | 39.00 oz | ||||||
| 10 | 25 | 2 | 38.00 oz | ||||||
| 18 | 8 | 1 | 5.00 oz | ||||||
| File:30198.png | 18 | 9 | 1 | 45.00 oz | |||||
| 9 | 8 | 1 | 35.00 oz | ||||||
| File:31507.png | 46 | 40 | 1 | 180.00 oz | Fire: +3%, | ||||
| 17 | 12 | 1 | 31.00 oz | ||||||
| 30 | 18 | 2 | 51.00 oz | ||||||
| 51 | 20 | 2 | 115.00 oz | ||||||
| 49 | 35 | 1 | 125.00 oz | ||||||
| 53 | 30 | 2 | 165.00 oz | ||||||
| 50 | 26 | 1 | 85.00 oz | ||||||
| 55 | 34 | 2 | 160.00 oz | Club Fighting: +3, | |||||
| 52 | 30 | 1 | 80.00 oz | Club Fighting: +1, | |||||
| File:31506.png | 46 | 40 | 1 | 180.00 oz | Death: +3%, | ||||
| File:28736.png | 5 | 5 | 1 | 50.00 oz | |||||
| File:28733.png | 5 | 5 | 1 | 50.00 oz | |||||
| 5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
| 5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
| 5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
| 5 | 5 | 1 | 50.00 oz | ||||||
| 45 | 10 | 2 | 85.00 oz |